Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan HidayahNYA. Kami Ucapkan Selamat datang di website resmi AKSI (Assosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia) Propinsi Sumatera Utara.
Pengurusan SBU
Setiap perusahaan Konstruksi di Indonesia di wajibkan menjadi Anggota Asosiasi Bidang pekerjaan mereka, seperti AKSI. AKSI Merupakan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia bagi bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, dan Tata Lingkungan
AKSI menerbitkan Kartu Tanda anggota Asosiasi yang sering di sebut dengan KTA.
KTA AKSI merupakan syarat utama dalam pengurusan Sertifikasi badan usaha (SBU) dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)
Prosedur pengurusan KTA AKSI adalah :
1. Legalitas Umum
a. Akte Pendirian & Perubahan beserta SK Kehakiman.
b. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
d. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
e. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
f. Pas Photo 3x4cm 2 Lembar
SUB BIDANG AKSI :
Klasifikasi Pekerjaan yang dimiliki Perusahaan harus di sesuaikan
dengan Klasifikasi yang akan di daftarkan di AKSI. Klasifikasi
pekerjaan tersebut adalah Besaran Harga Kegiatan Proyek yang di ikuti
ataupun yang mampu dilaksanakan oleh Badan Usaha .
Keterangan Lebih Lanjut Bisa Menghubungi :
DPD KANTOR AKSI SUMUT
Sekertariat : Jln. Putri Hijau No.19A Medan, Sumatera Utara - 20114
Telp : 082163654588 / 081260610620 / 082165950999
Email : aksisumut@gmail.com
Pengurusan SBU
Setiap perusahaan Konstruksi di Indonesia di wajibkan menjadi Anggota Asosiasi Bidang pekerjaan mereka, seperti AKSI. AKSI Merupakan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia bagi bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, dan Tata Lingkungan
AKSI menerbitkan Kartu Tanda anggota Asosiasi yang sering di sebut dengan KTA.
KTA AKSI merupakan syarat utama dalam pengurusan Sertifikasi badan usaha (SBU) dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)
Prosedur pengurusan KTA AKSI adalah :
1. Legalitas Umum
a. Akte Pendirian & Perubahan beserta SK Kehakiman.
b. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
d. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
e. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
f. Pas Photo 3x4cm 2 Lembar
SUB BIDANG AKSI :
Bidang Arsitektur | ||
---|---|---|
No | Kode | Sub Bidang |
1 | 21001 | Perumahan tunggal dan koppel, termasuk perawatannya |
2 | 21002 | Perumahan multi hunian, termasuk perawatannya |
3 | 21003 | Bangunan pergudangan dan industri, termasuk perawatannya |
4 | 21004 | Bangunan komersial, termasuk perawatannya |
5 | 21005 | Bangunan-bangunan non perumahan lainnya, termasuk perawatannya |
6 | 21006 | Fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi, termasuk perawatannya |
7 | 21007 | Pertamanan, termasuk perawatannya |
8 | 21101 | Pekerjaan pemasangan instalasi asesori bangunan, termasuk perawatannya |
9 | 21102 | Pekerjaan dinding dan jendela kaca, termasuk perawatannya |
10 | 21103 | Pekerjaan interior, termasuk perawatannya |
11 | 21201 | Pekerjaan kayu |
12 | 21202 | Pekerjaan logam |
Bidang Sipil | ||
No | Kode | Sub Bidang |
1 | 22001 | Jalan raya, jalan lingkungan, termasuk perawatannya |
2 | 22002 | Jalan kereta api, termasuk perawatannya |
3 | 22003 | Lapangan terbang dan runway, termasuk perawatannya |
4 | 22004 | Jembatan, termasuk perawatannya |
5 | 22005 | Jalan layang, termasuk perawatannya |
6 | 22006 | Terowongan, termasuk perawatannya |
7 | 22007 | Jalan bawah tanah, termasuk perawatannya |
8 | 22008 | Pelabuhan atau dermaga, termasuk perawatannya |
9 | 22009 | Drainase Kota, termasuk perawatannya |
11 | 22010 | Bendung, termasuk perawatannya |
11 | 22011 | Irigasi dan Drainase, termasuk perawatannya |
12 | 22012 | Persungaian Rawa dan Pantai, termasuk perawatannya |
13 | 22013 | Bendungan, termasuk perawatannya |
14 | 22014 | Pengerukan dan Pengurugan, termasuk perawatannya |
15 | 22101 | Pekerjaan penghancuran |
16 | 22102 | Pekerjaan penyiapan dan pengupasan lahan |
17 | 22103 | Pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah |
18 | 22201 | Pekerjaan pemancangan |
19 | 22202 | Pekerjaan pelaksanaan pondasi, termasuk untuk perbaikannya |
20 | 22203 | Pekerjaan kerangka konstruksi atap, termasuk perawatannya |
21 | 22204 | Pekerjaan atap dan kedap air, termasuk perawatannya |
22 | 22205 | Pekerjaan pembetonan |
23 | 22206 | Pekerjaan konstruksi baja, termasuk perawatannya |
24 | 22207 | Pekerjaan pemasangan perancah pembetonan |
25 | 22208 | Pekerjaan pelaksana khusus lainnya |
Bidang Mekanikal | ||
No | Kode | Sub Bidang |
1 | 23001 | Instalasi pemanasan ventilasi udara dan AC dalam bangunan, termasuk perawatannya |
2 | 23003 | Instalasi pipa gas dalam bangunan, termasuk perawatannya |
3 | 23004 | Insulasi dalam bangunan, termasuk perawatannya |
4 | 23005 | Instalasi list dan escalator, termasuk perawatannya |
5 | 23006 | Pertambangan dan manufaktur, termasuk perawatannya |
6 | 23007 | Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pek.rekayasa), termasuk perawatannya |
7 | 23008 | Konstruksi alat angkut dan alat angkat (pekerjaan rekayasa), termasuk perawatannya |
8 | 23009 | Konstruksi perpipaan minyak, gas, energi (pekerjaan rekayasa), termasuk perawatannya |
9 | 23010 | Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa), termasuk perawatannya |
Bidang Tata Lingkungan | ||
No | Kode | Sub Bidang |
1 | 25001 | Perpipaan minyak, termasuk perawatannya |
2 | 25002 | Perpipaan gas, termasuk perawatannya |
3 | 25004 | Pengolahan air bersih, termasuk perawatannya |
4 | 25005 | Instalasi pengolahan limbah, termasuk perawatannya |
5 | 25006 | Pekerjaan pengeboran air tanah, termasuk perawatannya |
6 | 25007 | Reboisasi / Penghijauan, termasuk perawatannya |
Klasifikasi Perusahaan Pelaksana Konstruksi / Besaran Tender yang bisa di ikutin terbagi atas :
GOLONGAN
|
KUALIFIKASI
|
BATASAN JUMLAH
|
BATAS NILAI PROYEK/PEKERJAAN
|
|
BIDANG
|
SUB BIDANG
|
|||
BESAR |
GRED 7
|
5 bidang
|
Sesuai kompetensinya
|
1 milyar s.d tidak terbatas |
GRED 6
|
5 bidang
|
12 sub bidang
|
1 milyar s.d 25 milyar | |
MENENGAH |
GRED 5
|
5 bidang
|
10 sub bidang
|
1 milyar s.d 10 milyar |
KECIL |
GRED 4
|
5 bidang
|
8 sub bidang
|
0 s.d 1 milyar |
GRED 3
|
5 bidang
|
6 sub bidang
|
0 s.d 600 juta | |
GRED 2
|
4 bidang
|
4 sub bidang
|
0 s.d 300 juta | |
PERORANGAN |
GRED 1
|
2 bidang
|
2 sub bidang
|
0 s.d 50 juta |
Keterangan Lebih Lanjut Bisa Menghubungi :
DPD KANTOR AKSI SUMUT
Sekertariat : Jln. Putri Hijau No.19A Medan, Sumatera Utara - 20114
Telp : 082163654588 / 081260610620 / 082165950999
Email : aksisumut@gmail.com